HiPad II
Intelligent Commercial UHD LED Display


















| Model Name | HIPADII 0.7 | HIPADII 0.9 | HIPADII 1.2 | HIPADII 1.5 | HIPADII 1.8 |
| Pixel Pitch | 0.78125mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
| LED Module Dimensions (mm) | 300× 168.75 | 300× 168.75 | 300× 168.75 | 300× 168.75 | 300× 168.75 |
| Cabinet Dimensions (W × H × D) (mm) | 600× 337.5 × 28 | 600× 337.5 × 28 | 600× 337.5 × 28 | 600× 337.5 × 28 | 600× 337.5 × 28 |
| Brightness (cd/m²) | >700 | >700 | >800 | >800 | >800 |
| Refresh Rate (Hz) | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| IP Rating | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
I consent to receive emails about news, marketing&product updates from Retop in accordance with the Retop Privacy Policy