HiPad II - COB - W
Intelligent Commercial UHD LED Display


















| Model Name | HIPADⅡ-COB-W 0.9 | HIPADⅡ-COB-W 1.2 | HIPADⅡ-COB-W 1.5 | HIPADⅡ-COB-W 1.8 |
| Pixel Pitch | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
| LED Module Dimensions (mm) | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 |
| Cabinet Dimensions (W × H × D) (mm) | 600× 337.5 × 39.75 | 600× 337.5 × 39.75 | 600× 337.5 × 39.75 | 600× 337.5 × 39.75 |
| Brightness (cd/m²) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
| Refresh Rate (Hz) | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| IP Rating | Front IP54 / Rear IP50 | Front IP54 / Rear IP50 | Front IP54 / Rear IP50 | Front IP54 / Rear IP50 |


I consent to receive emails about news, marketing&product updates from Retop in accordance with the Retop Privacy Policy